Características de la batería recargable y de la fuente de alimentación
- Proporciona la conformidad con la norma UL 60601-1 para los equipos móviles conectados (utilizados en todos los sectores de las instalaciones sanitarias, tanto dentro como fuera de las áreas de atención al paciente)
- Añade una fuente de alimentación de CA móvil y fiable a los carros médicos
- Protege los valiosos datos de los pacientes contra la pérdida o la corrupción
- Alimenta simultáneamente los equipos conectados mientras recarga las baterías
Descripción
Batería recargable de plomo y fuente de alimentación
Esta batería de plomo recargable y fuente de alimentación es el mejor compañero para su sistema informático móvil.
AFC fabrica equipos de mobiliario de alta calidad que superan las expectativas estándar de practicidad, funcionalidad y ergonomía. Nuestros productos están garantizados con una garantía total del producto. Construimos productos que ofrecen a nuestros clientes la tranquilidad de obtener el máximo rendimiento de su inversión.
Póngase en contacto con nosotros para una consulta gratuita con nuestro amable y servicial especialista en mobiliario técnico ergonómico.
Características de la batería recargable y de la fuente de alimentación
- Proporciona la conformidad con la norma UL 60601-1 para los equipos móviles conectados (utilizados en todos los sectores de las instalaciones sanitarias, tanto dentro como fuera de las áreas de atención al paciente)
- Añade una fuente de alimentación de CA móvil y fiable a los carros médicos
- Protege los valiosos datos de los pacientes contra la pérdida o la corrupción
- Alimenta simultáneamente los equipos conectados mientras recarga las baterías
| Cuadro de autonomía del kit de retroalimentación de energía móvil | |||
|---|---|---|---|
| Potencia total necesaria (vatios) | 36 AMP-Nuestro módulo de batería (horas) | 54 AMP-Nuestro módulo de batería (horas) | 90 AMP-Nuestro módulo de batería (horas) |
| 25 | 17.28 | 25.92 | 43.2 |
| 50 | 8.64 | 12.06 | 21.6 |
| 75 | 5.76 | 8.64 | 14.4 |
| 100 | 4.32 | 6.48 | 10.8 |
| 125 | 3.45 | 5.18 | 8.6 |
| 150 | 2.88 | 4.32 | 7.2 |
| 125 | 2.46 | 3.7 | 6.2 |
| 150 | 2.16 | 3.24 | 5.4 |
| 175 | 1.92 | 2.88 | 4.8 |
| 200 | 1.72 | 2.59 | 4.3 |
| 225 | 1.57 | 2.35 | 4.0 |
| 250 | 1.44 | 2.16 | 3.60 |
| TIPO DE BATERÍAS | ||||
| Número de pieza | PS-TL-90 | PS-TL-36 | PS-TL-54 | PS-TL-INT |
|---|---|---|---|---|
| Hora de la batería | Batería de 300 W, 90 amperios/hora y 3 tomas de corriente | Batería de 300 W, 36 amperios/hora y 3 tomas de corriente | 300W , batería de 54 amperios/hora y 3 tomas de corriente | 230 V, 300 W, batería de 90 amperios/hora y 1 toma de corriente C13 |
| Aplicación prevista | Hospitales y centros médicos | Hospitales y centros médicos | Hospitales y centros médicos | Hospitales y centros médicos |
| SALIDA | ||||
| Compatibilidad de frecuencias | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 50 HZ |
| Vatios de salida | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Capacidad de salida continua (wats) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Capacidad de salida máxima (vatios) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Tensión nominal exterior | 120V | 120V | 120v | 230V |
| Cantidad/tipo de salida | 3 tomas de corriente | 3 tomas de corriente | 3 tomas de corriente | 1 IEC-320-C13 |
| ENTRADA | ||||
| Servicio eléctrico recomendado | 15A 120V | 15A, 120V | 15A, 120V | 15A, 230V |
| Tipo de conexión de entrada | NEMA5-15p-hg Grado Hospitalario | NEMA 5-15P-HG de grado hospitalario | NEMA 5-15P-HG de grado hospitalario | IEC-320-C14 |
| Longitud del cable de entrada (pies) | 10 | 10 | 10 | pedir por separado |
| Longitud del cable de entrada (m) | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 11 |
| Compatibilidad de voltaje (VAC) | 120 | 120 | 120 | 230 |
| BATERÍA | ||||
| Tensión del sistema DC (VDC) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tiempo de ejecución de la carga completa | Hasta 12 horas de funcionamiento típico en la configuración estándar. | haga clic en la parte superior | haga clic en la parte superior | Hasta 12 horas de funcionamiento típico en la configuración estándar. |
| Velocidad de recarga de la batería | Igual al tiempo de descarga. Incluye un cargador de baterías avanzado de 3 etapas (10A) | Igual al tiempo de descarga. Incluye un avanzado cargador de baterías de 3 etapas (10A) | Igual al tiempo de descarga. Incluye un avanzado cargador de baterías de 3 etapas (10A) | Igual al tiempo de descarga. Incluye un avanzado cargador de baterías de 3 etapas (10A) |
| LEDS ALARMAS E INTERRUPTORES | ||||
| Alarmas | Alarma de batería baja | Alarma de batería baja | Alarma de batería baja | Alarma de batería baja |
| Interruptores | En la interfaz de usuario remota (RUI): Interruptor de encendido/apagado y de alarma-silencio | En la interfaz de usuario remota (RUI): Interruptor de encendido/apagado y de alarma-silencio | En la interfaz de usuario remota (RUI): Interruptor de encendido/apagado y de alarma-silencio | En la interfaz de usuario remota (RUI): Interruptor de encendido/apagado y de alarma-silencio |
| LEDs del panel frontal | En la interfaz de usuario remota (RUI): Alimentación de CA de salida, nivel de carga de la batería y estado de carga de la batería | En la interfaz de usuario remota (RUI): Alimentación de CA de salida, nivel de carga de la batería y estado de carga de la batería | En la interfaz de usuario remota (RUI): Alimentación de CA de salida, nivel de carga de la batería y estado de carga de la batería | En la interfaz de usuario remota (RUI): Alimentación de CA de salida, nivel de carga de la batería y estado de carga de la batería |
| SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES/RUIDO | ||||
| Supresión de ruido EMI / RFI AC | Sí | Sí | Sí | Sí |
| FÍSICA | ||||
| Peso de envío (lbs) | 104 | 72.4 | 88 | Fuente de alimentación: 16 lb. Módulo de batería: 67.1 lb. |
| Método de refrigeración | Ventilador | Ventilador | Ventilador | ventilador |
| Material de construcción | Fuente de alimentación y módulo de batería: metal | Fuente de alimentación y módulo de batería: metal | Fuente de alimentación y módulo de batería: metal | Fuente de alimentación y módulo de batería: metal |
| Estilo | De alta resistencia con cargador de batería incorporado | De alta resistencia con cargador de batería incorporado | De alta resistencia con cargador de batería incorporado | De alta resistencia con cargador de batería incorporado |
| COMUNICACIONES | ||||
| Puerto de monitorización de la red | USB | USB | USB | USB |
| Software y cableado incluidos | CD del software de ahorro de datos PowerAlert y cable USB | CD del software de ahorro de datos PowerAlert y cable USB | CD del software de ahorro de datos PowerAlert y cable USB | CD del software de ahorro de datos PowerAlert y cable USB |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | ||||
| Capacidad de control remoto | Sí | Sí | Sí | Sí |
| CERTIFICACIONES | ||||
| Certificaciones | Probado, certificado y conforme a la norma UL 60601-1, CAN/CSA-C22.2 nº 601.1-M90 y UL 1778 por TUV | Probado, certificado y conforme a la norma UL 60601-1, CAN/CSA-C22.2 nº 601.1-M90 y UL 1778 por TUV | Probado, certificado y conforme a la norma UL 60601-1, CAN/CSA-C22.2 nº 601.1-M90 y UL 1778 por TUV | Probado y certificado conforme a IEC 60601-1, CAN/CSA-C22.2 No. 601.1-M90 y UL 1778 por TUV |















